忍者ブログ

sokki 速記

2015年11月01日の体重

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

コメント

ただいまコメントを受けつけておりません。

2015年11月01日の体重

【2015年11月01日23:17の体重】
 身長:176.0cm
 体重:67.0kg
 BMI:21.6
 体脂肪率:9.3%
 筋肉量:57.6kg
 推定骨量:3.1kg
 内臓脂肪のレベル:6.5
 アクティブ度:97%
【2015年11月01日の東京六大学野球】
 早大優勝 8勝2敗 勝点4 0.800
(1)早稲田大学 8勝2敗 勝点4 0.800
09/12 (土) 東大 2 - 4 ○早大
09/13 (日)○早大 4 - 2  東大
09/26 (土) 明大 6 - 4 ●早大
09/27 (日)●早大 2 - 3  明大
10/03 (土)○早大 4 - 2  立大
10/04 (日) 立大 2 - 3 ○早大
10/17 (土) 法大 6 - 8 ○早大
10/18 (日)○早大 6 - 4  法大
10/31 (土)○早大 2 - 1  慶大
11/01 (日) 慶大 0 - 2 ○早大
(2)明治大学 9勝4敗 勝点4 0.692
09/19 (土) 立大 4 - 2 ●明大
09/20 (日)○明大 4 - 1  立大
09/21 (月) 立大 3 - 5 ○明大
09/26 (土)○明大 6 - 4  早大
09/27 (日) 早大 2 - 3 ○明大
10/10 (土) 東大 1 - 2 ○明大
10/12 (月)○明大 2 - 0  東大
10/17 (土) 慶大 5 - 3 ●明大
10/18 (日)○明大 3 - 1  慶大
10/19 (月) 慶大 3 - 4 ○明大
10/24 (土) 法大 1 - 4 ○明大
10/25 (日)●明大 2 - 8  法大
10/26 (月) 法大 2 - 1 ●明大
(3)慶應義塾大学 7勝6敗 勝点3
09/12 (土) 立大 5 - 7 ○慶大
09/13 (日)●慶大 4 - 5  立大
09/14 (月) 立大 2 - 4 ○慶大
09/26 (土)○慶大 9 - 3  法大
09/27 (日) 法大 4 - 1 ●慶大
09/28 (月)○慶大 8 - 5  法大
10/03 (土)○慶大 5 - 1  東大
10/04 (日) 東大 3 - 9 ○慶大
10/17 (土)○慶大 5 - 3  明大
10/18 (日) 明大 3 - 1 ●慶大
10/19 (月)●慶大 3 - 4  明大
10/31 (土) 早大 2 - 1 ●慶大
11/01 (日)●慶大 0 - 2  早大
(4)立教大学 6勝7敗 勝点2
09/12 (土)●立大 5 - 7  慶大
09/13 (日) 慶大 4 - 5 ○立大
09/14 (月)●立大 2 - 4  慶大
09/19 (土)○立大 4 - 2  明大
09/20 (日) 明大 4 - 1 ●立大
09/21 (月)●立大 3 - 5  明大
10/03 (土) 早大 4 - 2 ●立大
10/04 (日)●立大 2 - 3  早大
10/10 (土)●立大 1 - 9  法大
10/12 (月) 法大 0 - 3 ○立大
10/13 (火)○立大 6 - 2  法大
10/24 (土) 東大 0 - 5 ○立大
10/25 (日)○立大 6 - 3  東大
(5)法政大学 6勝8敗 勝点2
09/19 (土)●法大 2 - 5  東大
09/20 (日) 東大 4 - 6 ○法大
09/21 (月)○法大 10 - 1  東大
09/26 (土) 慶大 9 - 3 ●法大
09/27 (日)○法大 4 - 1  慶大
09/28 (月) 慶大 8 - 5 ●法大
10/10 (土) 立大 1 - 9 ○法大
10/12 (月)●法大 0 - 3  立大
10/13 (火) 立大 6 - 2 ●法大
10/17 (土)●法大 6 - 8  早大
10/18 (日) 早大 6 - 4 ●法大
10/24 (土)●法大 1 - 4  明大
10/25 (日) 明大 2 - 8 ○法大
10/26 (月)○法大 2 - 1  明大
(6)東京大学 1勝10敗 勝点0
09/12 (土)●東大 2 - 4  早大
09/13 (日) 早大 4 - 2 ●東大
09/19 (土) 法大 2 - 5 ○東大
09/20 (日)●東大 4 - 6  法大
09/21 (月) 法大 10 - 1 ●東大
10/03 (土) 慶大 5 - 1 ●東大
10/04 (日)●東大 3 - 9  慶大
10/10 (土)●東大 1 - 2  明大
10/12 (月) 明大 2 - 0 ●東大
10/24 (土)●東大 0 - 5  立大
10/25 (日) 立大 6 - 3 ●東大
PR

コメント

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

P R